法定12ヶ月+クラッチなど
| 点検の年月日 | 8年9月28日 |
| 点検時の走行距離 | 18,371km |
| 点検整備の実施者 | マツダディーラー |
法定12ヶ月定期点検に加えて、クラッチやフライホイール、エンジンマウントを交換!
| 作業名/部品名 | 部品代(円) | 工賃(円) |
|---|---|---|
| 法定12ヶ月点検整備一式 | ||
| 点検(12-A)基本料金 | 8,000 | |
| 安全推奨項目 | ||
| ブレーキ分解・清掃・点検 | ||
| 排気ガス測定・調整 | ||
| 下廻り各部点検・締め付け | ||
| エンジン各部点検・調整 | ||
| 詳しくは点検整備記録簿をご覧下さい | ||
| エアエレメント清掃 | ||
| タイヤローテーション | ||
| フロントブレーキパッド交換 | ||
| リヤブレーキパッド交換 | ||
| クラッチプレート,カバー交換 | 30,000 | |
| フライホイール交換 | ||
| ミッション脱着 | ||
| マフラー,スターター脱着 | ||
| センターコンソール脱着 | ||
| プロペラシャフト脱着 | ||
| エンジンマウント交換 | 5,000 | |
| リヤブレーキパッド | 13,000 | |
| フロントブレーキパッド | 15,000 | |
| エンジンマウント×2 | 5,600 | |
| メタルクラッチ,カバーセット | 54,000 | |
| フライホイール | 48,000 | |
| 小計 | 135,600 | 43,000 |
| 合計(税込) | 183,958 | |
ミッションオイル代は計上されていないようですが、ミッションオイルも交換しています。
それと請求書にはマツダスピード
クラッチ、メタルプレート、フライホイール、FRパッド、E/Gマウントと記載されています。
全てがマツダスピード製かは断定できませんが、ブレーキパッド以外はマツダスピード製かなって!
[ ロードスターの旧履歴書 ]